|
|
|
| Hospitals i clíniques | 60 litres/llit (*) |
| Residències de tercera edat | 40 litres/persona (*) |
| Escoles | 5 litres/alumne |
| Fàbriques i tallers | 20 litres/persona (**) |
| Oficines | 5 litres/persona |
| Càmpings | 60 litres/emplaçament |
| Hotels (segons categories) | 100 a 160 litres/habitació (*) |
| Gimnasos | 30 a 40 litres/usuari |
| Bugaderies | 5 a7 litres/quilo de roba |
| Restaurants | 8 a 15 litres/àpat |
| Cafeteries | 2 litres/esmorzar |
| (*) sense
considerar el consum de restauració i bugaderia
(**) sense considerar el consum d'aigua de procés |
|